2026年:
1 |
传感器网络的节点故障控制方法及装置 |
CN202310694346.5 |
2026.04.21 |
2 |
一种社交场景中人类注意力机制建模系统 |
CN202211503495.0 |
2026.04.14 |
3 |
一种基于空地异构机器人的未知空间协同探索系统 |
CN202411885306.X |
2026.04.07 |
4 |
一种基于强化学习的拒止环境协同自主感知与导航方法 |
CN202411254596.8 |
2026.03.20 |
5 |
一种面向无人系统的一体化控制方法、设备、介质 |
CN202310449697.X |
2026.03.17 |
6 |
固定节点辅助的移动智能体SLAM绝对定位方法 |
CN202310289052.4 |
2026.03.17 |
7 |
一种基于变色凝胶的多模态视觉-触觉系统及控制方法 |
CN202310173031.6 |
2026.03.17 |
8 |
基于机器人自适应位姿调整的动车车底螺栓松动检测方法 |
CN202310892337.7 |
2026.02.24 |
9 |
一种面向社区场景的多服务机器人数字孪生管理系统 |
CN202410431266.5 |
2026.01.09 |
10 |
双通路视频协同感知的行为姿态识别方法 |
CN202211505615.0 |
2026.01.06 |
2025年:
| 1 | 基于LES-观测数据的城市低空无人机风险评估方法 | CN202511362864.2 | 2025.12.09 |
| 2 | 一种双速比的水空两用动力装置 | CN202411365916.7 | 2025.11.25 |
| 3 | 一种基于数字人的多视角表情识别方法 | CN202310378500.8 | 2025.11.25 |
| 4 | 一种面向社交机器人的多模态融合情绪识别方法和系统 | CN202211290845.X | 2025.11.25 |
| 5 | 一种基于电磁信号态势的通信覆盖补点方法 | CN202510254121.7 | 2025.11.21 |
| 6 | 一种基于通讯信息补全的无人机群协调控制方法与系统 | CN202510136889.4 | 2025.11.21 |
| 7 | 一种基于环境信息主动感知的智能体具身交互规划方法 | CN202411378786.0 | 2025.11.21 |
| 8 | 一种基于分布式优化的多FPGA协同训练神经网络方法 | CN202310598533.3 | 2025.11.21 |
| 9 | 一种室内外移动机器人的无缝定位方法、设备及存储介质 | CN202310055408.8 | 2025.11.21 |
| 10 | 一种基于动态有向图通讯结构的多无人机协调控制方法 | CN202510136886.0 | 2025.11.18 |
| 11 | 一种基于最大熵内在奖励的无监督技能学习系统 | CN202310983240.7 | 2025.11.14 |
| 12 | 一种智能体多维度本体增量式认知系统及方法 | CN202411976287.1 | 2025.10.31 |
| 13 | 一种面向无人机自适应停歇的多级双稳态机构 | CN202411874147.3 | 2025.10.31 |
| 14 | 一种基于肌电信号的手臂末端刚度估计方法、装置及介质 | CN202411870012.X | 2025.10.31 |
| 15 | 一种基于仿人机器人具身感知的物体三维信息重构方法 | CN202411294059.6 | 2025.10.31 |
| 16 | 基于图神经网络的机器人感知数据分词表征与学习方法 | CN202411363004.6 | 2025.10.17 |
| 17 | 一种室内人员环控行为模式识别方法 | CN202211324675.2 | 2025.10.17 |
| 18 | 一种类皮肤结构的基础设施智能监测方法 | CN202411673510.5 | 2025.10.14 |
| 19 | 一种基于移固协同纠偏的地下贫纹理空间高精度建图方法 | CN202411619174.6 | 2025.10.14 |
| 20 | 基于元动作空间的人形机器人线束操作大模型训练方法 | CN202411931976.0 | 2025.10.10 |
| 21 | 一种面向无人机复杂管道停歇与避障的变刚度折展结构 | CN202411924953.7 | 2025.10.10 |
| 22 | 一种基于多模态融合的柔性物体操控策略生成方法 | CN202411343796.0 | 2025.10.10 |
| 23 | 一种旋翼快速折展机构 | CN202411987988.5 | 2025.10.03 |
| 24 | 一种机器人动作生成模型训练方法和动作生成方法 | CN202411871795.3 | 2025.10.03 |
| 25 | 一种基于多模态类脑主动感知的边缘计算装置 | CN202310470881.2 | 2025.10.03 |
| 26 | 一种基于磁性体元群体运动交互的柔性吸能结构 | CN202411261776.9 | 2025.09.30 |
| 27 | 一种基于速度映射带的人机交互安全控制方法 | CN202411126832.8 | 2025.09.30 |
| 28 | 一种基于引导式跨模态机器人的物体点云重建方法 | CN202411534590.6 | 2025.09.26 |
| 29 | 一种用于智能建造塔架系统的底盘标准节传送系统 | CN202211649066.4 | 2025.09.26 |
| 30 | 一种面向无人机多模态停歇的非对称双稳态驱动机构 | CN202411924955.6 | 2025.09.23 |
| 31 | 双目机器人的双目异向运动控制方法、装置及存储介质 | CN202310298646.1 | 2025.09.23 |
| 32 | 一种二维折展工字钢行车轨道机构及其折展控制方法 | CN202211643544.0 | 2025.09.23 |
| 33 | 用于装配式建筑建造的非道路行走内轨道机械系统及建造方法 | CN202211644101.3 | 2025.09.23 |
| 34 | 一种用于塔架标准节自动升降与装拆的机械液压装置 | CN202211644104.7 | 2025.09.19 |
| 35 | 基于单体间动态磁势交互驱动的集群机器人及控制方法 | CN202411840383.3 | 2025.09.16 |
| 36 | 一种基于单张RGB图像的6dof物体位姿估计方法 | CN202310976771.3 | 2025.09.16 |
| 37 | 面向地下快速目标探测的多智能体分布式感知融合系统 | CN202310601790.8 | 2025.09.12 |
| 38 | 一种低频高通量大规模传感信息调控方法及装置 | CN202310272409.8 | 2025.09.12 |
| 39 | 一种无人车多点动态集结构造启发式任务规划方法 | CN202411240687.6 | 2025.09.09 |
| 40 | 基于多模态信号融合的机器人类人阻抗控制方法及系统 | CN202310154443.5 | 2025.08.29 |
| 41 | 用于装配式建筑建造的非道路行走外轨道机械系统及建造方法 | CN202211644122.5 | 2025.08.29 |
| 42 | 基于BIM模型的大规模AIOT节点智能布设方法 | CN202211646867.5 | 2025.08.26 |
| 43 | 一种基于图神经网络路径优化的无线中继通信方法及装置 | CN202211130929.7 | 2025.08.26 |
| 44 | 一种机器人柔顺控制方法、装置、设备及存储介质 | CN202211565183.2 | 2025.08.19 |
| 45 | 一种三维重构及路径规划方法、装置、设备及存储介质 | CN202211565181.3 | 2025.08.15 |
| 46 | 基于蚁群信息素仿生原理的地下复杂导航定位系统及方法 | CN202310233002.4 | 2025.07.22 |
| 47 | 基于遗传算法优化稀疏自编码器的数据压缩方法及装置 | CN202211527709.8 | 2025.07.18 |
| 48 | 基于智能路灯的大气污染物溯源排查方法、终端及系统 | CN202210208991.7 | 2025.07.08 |
| 49 | 一种面向紧密物理交互的机器人仿人行为规划与控制方法 | CN202411316401.8 | 2025.06.17 |
| 50 | 一种用于风环境测试场营造的风场数字孪生体系统 | CN202211328701.9 | 2025.06.06 |
| 51 | 一种多功能气囊旋翼无人机系统及控制方法 | CN202110371551.9 | 2025.06.06 |
| 52 | 一种基于多源信息融合的机器人抓取方法和装置 | CN202210816782.0 | 2025.06.03 |
| 53 | 一种面向电子设备装配场景多模态大模型训练方法及系统 | CN202411204561.3 | 2025.05.16 |
| 54 | 面向具身智能机器人的跨模态自监督学习的感知预测方法 | CN202411316397.5 | 2025.04.01 |
| 55 | 一种基于边缘智能感知体的人脸采集系统及隐私保护方法 | CN202111459396.2 | 2025.03.21 |
| 56 | 一种机器人视觉语言导航的动作自适应方法和系统 | CN202410784417.5 | 2025.02.28 |
| 57 | 一种人形机器人步态分析与识别及机器人控制方法 | CN202410506147.1 | 2025.02.28 |
| 58 | 一种基于单视角RGBD融合网络的手物交互重建方法 | CN202410368408.8 | 2025.02.28 |
| 59 | 一种基于事件驱动的环境感知电子皮肤系统 | CN202211251825.1 | 2025.02.28 |
| 60 | 一种基于事件驱动的环境感知电子皮肤系统 | CN202211251825.1 | 2025.02.28 |
| 61 | 一种基于子母无人机的复杂场景目标自主搜寻方法 | CN202210583505.X | 2025.02.18 |
| 62 | 一种人机安全交互控制方法 | CN202211262473.X | 2025.01.24 |
2024年:
1 |
一种基于电子皮肤的太极推手机械臂 |
CN202211428193.1 |
2024.12.03 |
2 |
基于磁场的微纳米机器人集群多模态行为调控方法及系统 |
CN202211164823.9 |
2024.11.26 |
3 |
一种基于BIM结构信息的VSLAM定位方法 |
CN202211503493.1 |
2024.11.05 |
4 |
基于逻辑故障探针的CPS节点故障识别方法和系统 |
CN202310210815.1 |
2024.10.11 |
5 |
动静态节点耦合的虫害重点区域感知的覆盖方法及系统 |
CN202210635206.6 |
2024.09.06 |
6 |
一种室内室外穿越无人机的平顺定位方法及装置 |
CN202210648405.0 |
2024.08.30 |
7 |
一种基于大模型的机器人线缆操作方法、装置及存储介质 |
CN202310622993.5 |
2024.08.27 |
8 |
数字孪生驱动的用户意图不明下人机协作任务规划方法 |
CN202310613961.9 |
2024.08.27 |
9 |
一种水电站引水管道内无人机自动巡检的定位导航方法 |
CN202210975309.7 |
2024.08.16 |
10 |
基于强化学习的感驱一体软体机器人自主变形系统及方法 |
CN202311245109.7 |
2024.07.23 |
11 |
基于DMP与卷积神经网络的机械臂多模态抓取任务实现方法 |
CN202310629052.4 |
2024.07.23 |
12 |
一种紧急制动机构及车载智能机器人 |
CN202320674085.6 |
2024.07.05 |
13 |
一种基于时空车辆重识别的智慧园区无人泊车方法 |
CN202310130800.4 |
2024.06.28 |
14 |
一种区块链存储数据被非法篡改的识别方法 |
CN202311216208.2 |
2024.06.18 |
15 |
一种异构AIoT自组网信号全覆盖方法及装置 |
CN202211246972.X |
2024.06.04 |
16 |
一种基于多维赛博空间的移动智能体数字孪生系统 |
CN202010970455.1 |
2024.04.26 |
17 |
一种基于机器学习的贫纹理目标物体真值数据库构建方法 |
CN202010726969.2 |
2024.04.26 |
18 |
一种基坑结构数据多元时空融合与演化特征提取方法 |
CN202311217306.8 |
2024.04.12 |
19 |
面向组合导航系统的导航定位方法及装置 |
CN202310694378.5 |
2024.04.05 |
20 |
一种多层电子皮肤结构 |
CN202210086737.4 |
2024.03.29 |
21 |
基于在线工艺库自学习的全铝车身铆接系统及其实现方法 |
CN201911282346.4 |
2024.03.26 |
22 |
堆栈式稀疏自编码器和GAN的混沌序列图像加密方法及装置 |
CN202211252929.4 |
2024.03.05 |
23 |
一种基于虚拟演示的机器人任务知识自生成系统 |
CN202111009277.7 |
2024.02.27 |
24 |
基于视觉-激光雷达耦合的贫纹理隧洞建模方法及系统 |
CN202110939893.6 |
2024.02.27 |

